1. Weather Update: झारखंड में बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज
इस weather update के अनुसार, झारखंड में हाल ही में हुई बारिश के बाद मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। मौसम विभाग (IMD) ने अगले चार दिनों के लिए एक महत्वपूर्ण weather update जारी किया है, जिसमें कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और कुछ में भीषण गर्मी की संभावना जताई गई है।
इस weather update के अनुसार, राज्य के कुल 15 जिलों में गरज-चमक और हल्की बारिश की संभावना है, जबकि 7 जिलों में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| जारीकर्ता | भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) |
| अवधि | 3 जून से 6 जून 2026 (4 दिन) |
| बारिश वाले जिले | 15 जिले |
| गर्मी वाले जिले | 7 जिले |
| हवा की रफ्तार | 40-50 किमी/घंटा |
2. Weather Update: 3 और 4 जून को किन जिलों में होगी बारिश?
इस weather update के अनुसार, 3 और 4 जून 2026 को राज्य के 15 जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है।
बारिश वाले जिलों की सूची:
| क्रम | जिला का नाम |
|---|---|
| 1 | रांची |
| 2 | बोकारो |
| 3 | रामगढ़ |
| 4 | हजारीबाग |
| 5 | खूंटी |
| 6 | गुमला |
| 7 | पलामू |
| 8 | गढ़वा |
| 9 | चतरा |
| 10 | लातेहार |
| 11 | पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) |
| 12 | पश्चिमी सिंहभूम |
| 13 | सरायकेला खरसावां |
| 14 | – |
| 15 | – |
इन जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। इस weather update के अनुसार, इन क्षेत्रों में मेघ गर्जन और बिजली कड़कने के साथ हल्की बारिश हो सकती है।
3. Weather Update: किन 7 जिलों में भीषण गर्मी का अलर्ट?
इस weather update के अनुसार, कई जिलों में मौसम ड्राई रहेगा, जिसके चलते भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है।
गर्मी वाले जिले (ड्राई मौसम):
| क्रम | जिला का नाम |
|---|---|
| 1 | देवघर |
| 2 | दुमका |
| 3 | गोड्डा |
| 4 | साहिबगंज |
| 5 | पाकुड़ |
| 6 | जामताड़ा |
| 7 | धनबाद |
| 8 | गिरिडीह |
| 9 | कोडरमा |
इस weather update के अनुसार, इन जिलों में आज और कल मौसम शुष्क रहेगा, जिससे दिन का तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है।
4. Weather Update: जून में बढ़ेगा तापमान, कब तक पहुंचेगा पारा 37°C?
इस weather update के अनुसार, आने वाले दिनों में राज्य के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी का असर बढ़ने वाला है और तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी।
तापमान में बढ़ोतरी का अनुमान:
| क्षेत्र | वर्तमान तापमान | संभावित तापमान (6 जून तक) |
|---|---|---|
| रांची | 35°C | 37°C |
| बोकारो | 38°C | 39°C |
| हजारीबाग | 36°C | 38°C |
| पलामू-गढ़वा | 41°C | 42°C+ |
राजधानी रांची समेत आस-पास के जिलों में मौसम का मिजाज हल्का गर्म रहेगा, लेकिन इस weather update के अनुसार, जून के पहले हफ्ते के अंत तक पारा 37 डिग्री तक पहुंच सकता है।
5. Weather Update: प्रमुख शहरों का तापमान पूर्वानुमान (3-6 जून)
इस weather update में प्रमुख शहरों और क्षेत्रों के तापमान का विस्तृत पूर्वानुमान दिया गया है।
6. Weather Update: रांची और मध्य झारखंड का हाल
| शहर/जिला | 3 जून | 6 जून (अनुमान) |
|---|---|---|
| रांची | अधिकतम 35°C, न्यूनतम 25°C | अधिकतम 37°C |
| बोकारो | अधिकतम 38°C | अधिकतम 39°C (रात 25-26°C) |
| हजारीबाग | अधिकतम 36°C | अधिकतम 38°C |
| रामगढ़ | अधिकतम 36°C | अधिकतम 38°C |
7. Weather Update: उत्तर-पश्चिम झारखंड – सबसे गर्म इलाका
इस weather update के अनुसार, उत्तर-पश्चिम झारखंड के जिले इस बार भी राज्य में सबसे अधिक तपेंगे।
| शहर/जिला | तापमान | विशेष |
|---|---|---|
| पलामू | 41°C – 42°C | भीषण गर्मी का अलर्ट |
| गढ़वा | 41°C – 42°C | दोपहर में गर्म हवाएं |
| चतरा | 38°C – 40°C | तापमान बढ़ने की संभावना |
| कोडरमा | 38°C – 40°C | शुष्क मौसम |
8. Weather Update: दक्षिण और उत्तर-पूर्वी झारखंड में क्या रहेगा मौसम?
दक्षिण झारखंड (South Jharkhand):
| शहर/जिला | तापमान |
|---|---|
| जमशेदपुर (पूर्वी सिंहभूम) | 38°C – 40°C |
| सरायकेला खरसावां | 38°C – 40°C |
| पश्चिमी सिंहभूम | 39°C – 41°C |
उत्तर-पूर्वी झारखंड (संथाल परगना क्षेत्र):
| शहर/जिला | 3-5 जून | 6 जून (बदलाव) |
|---|---|---|
| देवघर | 37°C – 39°C | 32°C – 33°C |
| धनबाद | 37°C – 39°C | गिरावट की संभावना |
| दुमका | 37°C – 39°C | गिरावट की संभावना |
| गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ | 39°C – 40°C (5 जून तक) | 32°C – 33°C (6 जून को) |
इस weather update के अनुसार, 6 जून को उत्तर-पूर्वी झारखंड के जिलों में तापमान में अचानक बड़ी गिरावट आ सकती है। यह किसी मौसमी बदलाव या बारिश के संकेत हो सकते हैं।
9. बाहरी संसाधन (External Resources)
[DoFollow External Link]
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की आधिकारिक वेबसाइट:
👉 India Meteorological Department (IMD)
[DoFollow External Link]
IMD रांची क्षेत्रीय कार्यालय:
👉 IMD Ranchi – Regional Office
[DoFollow External Link]
मौसम से जुड़ी सुरक्षा सलाह (NDMA):
👉 NDMA – Weather Safety Guidelines
Weather Update – सारांश तालिका
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| अलर्ट अवधि | 3 से 6 जून 2026 (4 दिन) |
| बारिश वाले जिले | 15 (रांची, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, खूंटी, गुमला, पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला) |
| हवा की रफ्तार | 40-50 किमी/घंटा |
| गर्मी वाले जिले | देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा |
| सबसे गर्म क्षेत्र | पलामू, गढ़वा (41°C – 42°C) |
| रांची का अधिकतम तापमान (3 जून) | 35°C |
| रांची का अनुमानित तापमान (6 जून) | 37°C |
Weather Update – क्षेत्रवार मौसम पूर्वानुमान
| क्षेत्र | जिले | मौसम | तापमान रेंज |
|---|---|---|---|
| मध्य झारखंड | रांची, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग | हल्की बारिश + गरज-चमक | 35°C – 39°C |
| उत्तर-पश्चिम | पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा | ड्राई + भीषण गर्मी | 38°C – 42°C |
| दक्षिण झारखंड | पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला | हल्की बारिश + गर्मी | 38°C – 41°C |
| उत्तर-पूर्व (संथाल) | देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ | ड्राई (5 जून तक), 6 जून को गिरावट | 37°C – 40°C (घटकर 32-33°C) |



